Feeling Good

Feeling Good

September 24 - February 01, 2026 See All Dates
Florida Studio Theatre
1241 N. Palm Ave., Sarasota, FL +19413669000

Swing into an evening of style, swagger, and timeless charm with Feeling Good, a high-energy celebration of modern crooners. From the timeless elegance of Sinatra and the smooth sophistication of Michael Bublé to the sparkle of Bette Midler and Lady Gaga, this show delivers silky vocals, irresistible rhythms, and captivating personality. Savor swingin’ favorites like “Come Fly With Me” and “It Had to Be You,” fresh hits like “Home” and “Moondance,” and delightfully cheeky numbers such as “Stuff Like That There” and “Me and Mrs. Jones.” Equal parts class and sass, Feeling Good will leave you – well – feeling good.

Details

All Dates

Wednesday, September 24, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, September 25, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, September 25, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, September 26, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, September 26, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, September 27, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, September 27, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, September 27, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, September 28, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, September 28, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, October 01, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, October 02, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, October 02, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, October 03, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, October 03, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, October 04, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, October 04, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, October 04, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, October 05, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, October 05, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, October 08, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, October 09, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, October 09, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, October 10, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, October 10, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, October 11, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, October 11, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, October 11, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, October 12, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, October 12, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, October 15, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, October 16, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, October 16, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, October 17, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, October 17, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, October 18, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, October 18, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, October 18, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, October 19, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, October 19, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, October 22, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, October 23, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, October 23, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, October 24, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, October 24, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, October 25, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, October 25, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, October 25, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, October 26, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, October 26, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, October 29, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, October 30, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, October 30, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, October 31, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, October 31, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, November 01, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, November 01, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, November 01, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, November 02, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, November 02, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, November 05, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, November 06, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, November 06, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, November 07, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, November 07, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, November 08, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, November 08, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, November 08, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, November 09, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, November 09, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, November 12, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, November 13, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, November 13, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, November 14, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, November 14, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, November 15, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, November 15, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, November 15, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, November 16, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, November 16, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, November 19, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, November 20, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, November 20, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, November 21, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, November 21, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, November 22, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, November 22, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, November 22, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, November 23, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, November 23, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, November 26, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, November 27, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, November 27, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, November 28, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, November 28, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, November 29, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, November 29, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, November 29, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, November 30, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, November 30, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, December 03, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, December 04, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, December 04, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, December 05, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, December 05, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, December 06, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, December 06, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, December 06, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, December 07, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, December 07, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, December 10, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, December 11, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, December 11, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, December 12, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, December 12, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, December 13, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, December 13, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, December 13, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, December 14, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, December 14, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, December 17, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, December 18, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, December 18, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, December 19, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, December 19, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, December 20, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, December 20, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, December 20, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, December 21, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, December 21, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, December 24, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, December 25, 2025 6:00pm - 7:30pm
Thursday, December 25, 2025 7:30pm - 9:00pm
Friday, December 26, 2025 6:00pm - 7:30pm
Friday, December 26, 2025 9:00pm - 10:30pm
Saturday, December 27, 2025 2:00pm - 3:30pm
Saturday, December 27, 2025 6:00pm - 7:30pm
Saturday, December 27, 2025 9:00pm - 10:30pm
Sunday, December 28, 2025 2:00pm - 3:30pm
Sunday, December 28, 2025 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, December 31, 2025 7:30pm - 9:00pm
Thursday, January 01, 2026 6:00pm - 7:30pm
Thursday, January 01, 2026 7:30pm - 9:00pm
Friday, January 02, 2026 6:00pm - 7:30pm
Friday, January 02, 2026 9:00pm - 10:30pm
Saturday, January 03, 2026 2:00pm - 3:30pm
Saturday, January 03, 2026 6:00pm - 7:30pm
Saturday, January 03, 2026 9:00pm - 10:30pm
Sunday, January 04, 2026 2:00pm - 3:30pm
Sunday, January 04, 2026 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, January 07, 2026 7:30pm - 9:00pm
Thursday, January 08, 2026 6:00pm - 7:30pm
Thursday, January 08, 2026 7:30pm - 9:00pm
Friday, January 09, 2026 6:00pm - 7:30pm
Friday, January 09, 2026 9:00pm - 10:30pm
Saturday, January 10, 2026 2:00pm - 3:30pm
Saturday, January 10, 2026 6:00pm - 7:30pm
Saturday, January 10, 2026 9:00pm - 10:30pm
Sunday, January 11, 2026 2:00pm - 3:30pm
Sunday, January 11, 2026 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, January 14, 2026 7:30pm - 9:00pm
Thursday, January 15, 2026 6:00pm - 7:30pm
Thursday, January 15, 2026 7:30pm - 9:00pm
Friday, January 16, 2026 6:00pm - 7:30pm
Friday, January 16, 2026 9:00pm - 10:30pm
Saturday, January 17, 2026 2:00pm - 3:30pm
Saturday, January 17, 2026 6:00pm - 7:30pm
Saturday, January 17, 2026 9:00pm - 10:30pm
Sunday, January 18, 2026 2:00pm - 3:30pm
Sunday, January 18, 2026 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, January 21, 2026 7:30pm - 9:00pm
Thursday, January 22, 2026 6:00pm - 7:30pm
Thursday, January 22, 2026 7:30pm - 9:00pm
Friday, January 23, 2026 6:00pm - 7:30pm
Friday, January 23, 2026 9:00pm - 10:30pm
Saturday, January 24, 2026 2:00pm - 3:30pm
Saturday, January 24, 2026 6:00pm - 7:30pm
Saturday, January 24, 2026 9:00pm - 10:30pm
Sunday, January 25, 2026 2:00pm - 3:30pm
Sunday, January 25, 2026 7:30pm - 9:00pm
Wednesday, January 28, 2026 7:30pm - 9:00pm
Thursday, January 29, 2026 6:00pm - 7:30pm
Thursday, January 29, 2026 7:30pm - 9:00pm
Friday, January 30, 2026 6:00pm - 7:30pm
Friday, January 30, 2026 9:00pm - 10:30pm
Saturday, January 31, 2026 2:00pm - 3:30pm
Saturday, January 31, 2026 6:00pm - 7:30pm
Saturday, January 31, 2026 9:00pm - 10:30pm
Sunday, February 01, 2026 2:00pm - 3:30pm
Sunday, February 01, 2026 7:30pm - 9:00pm
Feeling Good
Feeling Good